Stapulionīte-Lūse
Sastopama/as: 1 persona/as
Personu skaits Fizisko personu reģistrā
Personu skaits Fizisko personu reģistrā
Uzvārdi Latvijā
2020. gada 24. marta Fizisko personu reģistra dati
Saliktie uzvārdi
Lūse-Saulīte | 1 |
Lūse-Lūsiņa | 6 |
Lūse-Paegļkalne | 1 |
Vītola-Lūse | 1 |
Kīna-Lūse | 1 |
Lūse-Grīnberga | 3 |
Lūse-Paulicāne | 1 |
Lūse-Kreicberga | 1 |
Lūse-Zambare | 1 |
Straupe-Lūse | 1 |
Meilus-Lūse | 1 |
Jesere-Lūse | 1 |
Nāgele-Lūse | 1 |
Lūse-Preisa | 2 |
Lūse-Novikova | 1 |
Ozoliņa-Lūse | 1 |
Lūse-Svjacke | 1 |
Lūse-Pužule | 1 |
Rīgava-Lūse | 1 |
Novicka-Lūse | 1 |
Lūse-Madsena | 1 |
Būmane-Lūse | 1 |
Lūse-Apse | 1 |
Lūse-Kristiņa | 1 |
Zambare-Lūse | 1 |
Lūse-Reiziņa | 1 |
Statistikas dati par uzvārdu Fizisko personu reģistrā
Kopā reģistrēts | 1 |
Reģistrēti vīrieši (dzīvi) | 0 |
Reģistrēti vīrieši (miruši) | 0 |
Sievietes (dzīvas) | 1 |
Sievietes (mirušas) | 0 |
Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos
1935. gada tautas skaitīšanas dati
Vēsturiskā informācija no latviešu uzvārdu arhīvu materiāliem (1935. gads)
Līdzīgi uzvārdi
Nav rezultātu
Vēsturiskā informācija no latviešu uzvārdu arhīvu materiāliem (1935. gads)
Izplatība Latvijā
-
Nav rezultātu
-
Iesniegt dzimtas stāstu
Ja jums ir kāds interesants stāsts vai fakts par uzvārda cilmi, uzvārda vēsturi, varbūt pat leģenda par uzvārdu, aicinām par to pastāstīt (līdz 3000 rakstzīmēm).